数 | マイナー | 時間 | ラックレート | 報酬 | |
---|---|---|---|---|---|
1 135 960 | ak_...aEV | 2025/06/18 13:03 | 48 % | 40.095000 | |
1 135 931 | ak_...u1e | 2025/06/18 11:15 | 26 % | 40.095000 | |
1 135 904 | ak_...7hB | 2025/06/18 10:11 | 27 % | 40.095000 | |
1 135 887 | ak_...u1e | 2025/06/18 09:15 | 309 % | 40.095000 | |
1 135 703 | ak_...aEV | 2025/06/18 00:16 | 4 % | 40.095000 | |
1 135 700 | ak_...7hB | 2025/06/18 00:11 | 117 % | 40.095000 | |
1 135 658 | ak_...7hB | 2025/06/17 21:34 | 73 % | 40.095000 | |
1 135 610 | ak_...aEV | 2025/06/17 19:21 | 50 % | 40.095000 | |
1 135 582 | ak_...u1e | 2025/06/17 17:55 | 37 % | 40.095000 | |
1 135 557 | ak_...7hB | 2025/06/17 16:53 | 168 % | 40.095000 | |
1 135 496 | ak_...7hB | 2025/06/17 13:54 | 4 % | 40.095000 | |
1 135 495 | ak_...aEV | 2025/06/17 13:49 | 73 % | 40.095000 | |
1 135 475 | ak_...aEV | 2025/06/17 13:06 | 81 % | 40.095000 | |
1 135 462 | ak_...7hB | 2025/06/17 12:27 | 63 % | 40.095000 | |
1 135 451 | ak_...aEV | 2025/06/17 11:58 | 433 % | 40.095000 | |
1 135 306 | ak_...u1e | 2025/06/17 04:15 | 364 % | 40.095000 | |
1 135 182 | ak_...u1e | 2025/06/16 21:48 | 95 % | 40.095000 | Reject |
1 135 131 | ak_...u1e | 2025/06/16 19:30 | 99 % | 40.095000 | |
1 135 085 | ak_...u1e | 2025/06/16 17:12 | 16 % | 40.095000 | |
1 135 075 | ak_...7hB | 2025/06/16 16:51 | 104 % | 40.095000 | |
1 135 026 | ak_...u1e | 2025/06/16 14:33 | 103 % | 40.095000 | |
1 134 984 | ak_...7hB | 2025/06/16 12:21 | 180 % | 40.095000 | |
1 134 913 | ak_...7hB | 2025/06/16 08:28 | 25 % | 40.095000 | |
1 134 896 | ak_...7hB | 2025/06/16 07:44 | 3 % | 40.095000 | |
1 134 894 | ak_...u1e | 2025/06/16 07:39 | 245 % | 40.095000 | |
1 134 779 | ak_...u1e | 2025/06/16 01:37 | 40 % | 40.095000 | |
1 134 757 | ak_...7hB | 2025/06/16 00:25 | 92 % | 40.095000 | |
1 134 691 | ak_...7hB | 2025/06/15 21:38 | 41 % | 40.095000 | |
1 134 676 | ak_...7hB | 2025/06/15 20:44 | 24 % | 40.095000 | |
1 134 664 | ak_...7hB | 2025/06/15 20:14 | 39 % | 40.095000 | |
1 134 652 | ak_...u1e | 2025/06/15 19:19 | 22 % | 40.095000 | |
1 134 630 | ak_...u1e | 2025/06/15 18:44 | 80 % | 40.095000 | |
1 134 600 | ak_...u1e | 2025/06/15 17:03 | 33 % | 40.095000 | |
1 134 587 | ak_...7hB | 2025/06/15 16:19 | 7 % | 40.095000 | |
1 134 584 | ak_...7hB | 2025/06/15 16:09 | 53 % | 40.095000 | |
1 134 559 | ak_...u1e | 2025/06/15 14:53 | 77 % | 40.095000 | |
1 134 519 | ak_...aEV | 2025/06/15 12:56 | 32 % | 40.095000 | |
1 134 501 | ak_...aEV | 2025/06/15 12:10 | 158 % | 40.095000 | |
1 134 415 | ak_...7hB | 2025/06/15 08:09 | 263 % | 40.095000 | |
1 134 305 | ak_...u1e | 2025/06/15 01:58 | 12 % | 40.095000 | |
1 134 293 | ak_...u1e | 2025/06/15 01:34 | 59 % | 40.095000 | |
1 134 256 | ak_...u1e | 2025/06/14 23:46 | 350 % | 40.095000 | Reject |
1 134 081 | ak_...u1e | 2025/06/14 14:44 | 12 % | 40.095000 | |
1 134 071 | ak_...u1e | 2025/06/14 14:21 | 467 % | 40.095000 | |
1 133 865 | ak_...u1e | 2025/06/14 03:58 | 107 % | 40.095000 | |
1 133 818 | ak_...7hB | 2025/06/14 01:40 | 175 % | 40.095000 | |
1 133 748 | ak_...SuQ | 2025/06/13 21:53 | 148 % | 40.095000 | |
1 133 694 | ak_...HX2 | 2025/06/13 19:08 | 68 % | 40.095000 | |
1 133 681 | ak_...HX2 | 2025/06/13 18:33 | 60 % | 40.095000 | |
1 133 672 | ak_...HX2 | 2025/06/13 18:01 | 8 % | 40.095000 |
数 | マイナー | 時間 | ラックレート |
---|
ブロックの統計情報
ブロック | ラックレート | Orphan ブロック |
---|---|---|
64 | 94 % | 3 % |
128 | 98 % | 1 % |
256 | 98 % | 0 % |
1024 | 107 % | 0 % |