Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn | Phần thưởng | |
---|---|---|---|---|---|
1 136 108 | ak_...u1e | 20:36 18/06/2025 | 74 % | 40.095000 | |
1 136 053 | ak_...u1e | 17:33 18/06/2025 | 99 % | 40.095000 | |
1 135 960 | ak_...aEV | 13:03 18/06/2025 | 48 % | 40.095000 | |
1 135 931 | ak_...u1e | 11:15 18/06/2025 | 26 % | 40.095000 | |
1 135 904 | ak_...7hB | 10:11 18/06/2025 | 27 % | 40.095000 | |
1 135 887 | ak_...u1e | 09:15 18/06/2025 | 309 % | 40.095000 | |
1 135 703 | ak_...aEV | 00:16 18/06/2025 | 4 % | 40.095000 | |
1 135 700 | ak_...7hB | 00:11 18/06/2025 | 117 % | 40.095000 | |
1 135 658 | ak_...7hB | 21:34 17/06/2025 | 73 % | 40.095000 | |
1 135 610 | ak_...aEV | 19:21 17/06/2025 | 50 % | 40.095000 | |
1 135 582 | ak_...u1e | 17:55 17/06/2025 | 37 % | 40.095000 | |
1 135 557 | ak_...7hB | 16:53 17/06/2025 | 168 % | 40.095000 | |
1 135 496 | ak_...7hB | 13:54 17/06/2025 | 4 % | 40.095000 | |
1 135 495 | ak_...aEV | 13:49 17/06/2025 | 73 % | 40.095000 | |
1 135 475 | ak_...aEV | 13:06 17/06/2025 | 81 % | 40.095000 | |
1 135 462 | ak_...7hB | 12:27 17/06/2025 | 63 % | 40.095000 | |
1 135 451 | ak_...aEV | 11:58 17/06/2025 | 433 % | 40.095000 | |
1 135 306 | ak_...u1e | 04:15 17/06/2025 | 364 % | 40.095000 | |
1 135 182 | ak_...u1e | 21:48 16/06/2025 | 95 % | 40.095000 | Reject |
1 135 131 | ak_...u1e | 19:30 16/06/2025 | 99 % | 40.095000 | |
1 135 085 | ak_...u1e | 17:12 16/06/2025 | 16 % | 40.095000 | |
1 135 075 | ak_...7hB | 16:51 16/06/2025 | 104 % | 40.095000 | |
1 135 026 | ak_...u1e | 14:33 16/06/2025 | 103 % | 40.095000 | |
1 134 984 | ak_...7hB | 12:21 16/06/2025 | 180 % | 40.095000 | |
1 134 913 | ak_...7hB | 08:28 16/06/2025 | 25 % | 40.095000 | |
1 134 896 | ak_...7hB | 07:44 16/06/2025 | 3 % | 40.095000 | |
1 134 894 | ak_...u1e | 07:39 16/06/2025 | 245 % | 40.095000 | |
1 134 779 | ak_...u1e | 01:37 16/06/2025 | 40 % | 40.095000 | |
1 134 757 | ak_...7hB | 00:25 16/06/2025 | 92 % | 40.095000 | |
1 134 691 | ak_...7hB | 21:38 15/06/2025 | 41 % | 40.095000 | |
1 134 676 | ak_...7hB | 20:44 15/06/2025 | 24 % | 40.095000 | |
1 134 664 | ak_...7hB | 20:14 15/06/2025 | 39 % | 40.095000 | |
1 134 652 | ak_...u1e | 19:19 15/06/2025 | 22 % | 40.095000 | |
1 134 630 | ak_...u1e | 18:44 15/06/2025 | 80 % | 40.095000 | |
1 134 600 | ak_...u1e | 17:03 15/06/2025 | 33 % | 40.095000 | |
1 134 587 | ak_...7hB | 16:19 15/06/2025 | 7 % | 40.095000 | |
1 134 584 | ak_...7hB | 16:09 15/06/2025 | 53 % | 40.095000 | |
1 134 559 | ak_...u1e | 14:53 15/06/2025 | 77 % | 40.095000 | |
1 134 519 | ak_...aEV | 12:56 15/06/2025 | 32 % | 40.095000 | |
1 134 501 | ak_...aEV | 12:10 15/06/2025 | 158 % | 40.095000 | |
1 134 415 | ak_...7hB | 08:09 15/06/2025 | 263 % | 40.095000 | |
1 134 305 | ak_...u1e | 01:58 15/06/2025 | 12 % | 40.095000 | |
1 134 293 | ak_...u1e | 01:34 15/06/2025 | 59 % | 40.095000 | |
1 134 256 | ak_...u1e | 23:46 14/06/2025 | 350 % | 40.095000 | Reject |
1 134 081 | ak_...u1e | 14:44 14/06/2025 | 12 % | 40.095000 | |
1 134 071 | ak_...u1e | 14:21 14/06/2025 | 467 % | 40.095000 | |
1 133 865 | ak_...u1e | 03:58 14/06/2025 | 107 % | 40.095000 | |
1 133 818 | ak_...7hB | 01:40 14/06/2025 | 175 % | 40.095000 | |
1 133 748 | ak_...SuQ | 21:53 13/06/2025 | 148 % | 40.095000 | |
1 133 694 | ak_...HX2 | 19:08 13/06/2025 | 68 % | 40.095000 |
Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn |
---|
Thống kê khối
Khối | May mắn | Orphan Khối |
---|---|---|
64 | 96 % | 3 % |
128 | 99 % | 1 % |
256 | 98 % | 0 % |
1024 | 107 % | 0 % |